ウコン商品の種類と商品一覧 春ウコン 秋ウコン 紫ウコン ブレンドタイプ
春ウコン
|
||||||||||||||
生![]() |
粉末 | 粒 | お茶 ・ スライス | カプセル | ||||||||||
| 生春ウコン500g | 2,500 | ok-1 | 春ウコン粉末容器150g | 1,575 | ok-18 | 春ウコン500粒 | 3,150 | ok-69 | 春ウコンティパック | 1680 | 秋・春ウコン100粒 | 10,000 | ||
| 生春ウコン1000g | 4000 | ok-2 | 春ウコン粉末袋入100g | 840 | ok-19 | 春ウコンお得用瓶入1500粒 | 7,875 | ok-84 | 春ウコンスライス(100g) | 1,050 | 秋・春ウコン10粒 | 1,260 | ||
| ok-3 | 春ウコン粉末袋入200g | 1,575 | ok-20 | 春ウコンお得用詰替袋入1500粒 | 7,350 | |||||||||
| ok-4 | 春ウコン粉末袋入300g | 2,310 | ok-21 | 春ウコン小粒瓶入800粒 | 3,150 | |||||||||
| ok-5 | 春ウコン粉末袋入500g | 3,675 | ok-23 | 毎日がウコン瓶入500粒(春・秋・紫) | 3,360 | |||||||||
| ok-11 | 春・紫ウコン粉末容器150g | 1,890 | ok-29 | 春・紫ウコン瓶入500粒 | 3,360 | |||||||||
| ok-12 | 春・紫ウコン粉末袋入150g | 1,680 | ok-30 | 田七・春ウコン瓶入500粒 | 7,350 | |||||||||
| ok-13 | 毎日がウコン容器150g(春・秋・紫) | 1,890 | 春・秋・紫ウコンブレンド金の鬱金 | 3,150 | ||||||||||
| ok-14 | 毎日がウコン袋入300g(春・秋・紫) | 2,940 | 初めてのウコン粒お試しセット(各 春・秋・紫) | 2,100 | ||||||||||
| ok-15 | 田七・春ウコン粉末容器150g | 3,675 | パワフルマルチウコン瓶入100粒 | 6,300 | ||||||||||
| ok-16 | 田七・春ウコン粉末袋入150g | 3,360 | パワフルマルチウコン袋入1000粒 | 6,300 | ||||||||||
| 初めてのウコン粉末お試しセット(各 春・秋・紫) | 1,050 | 酒豪酒楽 | 1,050 | |||||||||||
| ゆがふウコン | 1,980 | |||||||||||||
秋ウコン
|
||||||||||||
生![]() |
粉末 | 粒 | お茶 ・ スライス | ドリンクタイプ | ||||||||
| ok-6 | 秋ウコン100%(粉末150g) | 1,050 | ウコンパワー(個包装タイプ)内容量:0,6g(200mg×3粒)の30包 | 醗酵ウコンドリンク | ||||||||
| ok-24 | 秋ウコン小粒(約800粒) | 醗酵ウコンドリンクGOLD | ||||||||||
| 生秋ウコン500g | 2500 | ok-7 | 秋ウコン粉末袋入100g | 840 | ok-25 | 秋ウコン瓶入500粒 | 2,625 | ok-85 | 秋ウコンスライス(100g) | 1,050 | ||
| 生秋ウコン1000g | 4000 | ok-8 | 秋ウコン粉末袋入200g | 1,365 | ok-26 | 秋ウコンお得用瓶入1500粒 | 6,300 | ha-3675-1 | 醗酵ウコン茶 ティパックタイプ | 3,675 | ||
| ok-300 | 秋ウコン粉末袋入300g | 1,995 | ok-1500 | 秋ウコンお得用詰替袋入1500粒 | 5,775 | |||||||
| ok-13 | 毎日がウコン容器150g(春・秋・紫) | 1,890 | ok-23 | 毎日がウコン瓶入500粒(春・秋・紫) | 3,360 | |||||||
| ok-14 | 毎日がウコン袋入300g(春・秋・紫) | 2,940 | 春・秋・紫ウコンブレンド金の鬱金 | 3,150 | ||||||||
| ok-1050 | 初めてのウコン粉末お試しセット(春・秋・紫) 各30g | ok-2100 | 初めてのウコン粒お試しセット(各 春・秋・紫) | 2,100 | ||||||||
| パワフルマルチウコン瓶入100粒 | 6,300 | |||||||||||
| パワフルマルチウコン袋入1000粒 | 6,300 | |||||||||||
| 酒豪酒楽 | 1,050 | |||||||||||
| ゆがふウコン | 1980 | |||||||||||
| ha-5250-1 | 醗酵ウコン粒500粒 | 5,250 | ||||||||||
| ha-8400-1 | 醗酵ウコン粒お徳なつめかえ用 1箱 500粒×2袋 |
8,400 | ||||||||||
| ha-315-20 | 醗酵ウコン粒スライドケースタイプ 1ケース 25粒入り 1箱20個入り お手ごろ価格で持ち運びしやすいスライドケースタイプ |
6,300 | ||||||||||
紫ウコン
|
||||||||
生![]() |
粉末 | 粒 | ||||||
| ok-9 | 紫ウコン150g容器 | 2,100 | ||||||
| 生紫ウコン500g | 2,500 | ok-10 | 紫ウコン粉末袋入150g | 1,890 | ok-23 | 毎日がウコン瓶入500粒(春・秋・紫) | 3,360 | |
| 生紫ウコン1000g | 4,000 | ok-11 | 春・紫ウコン粉末容器150g | 1,890 | ok-29 | 春・紫ウコン瓶入500粒 | 3,360 | |
| ok-12 | 春・紫ウコン粉末袋入150g | 1,680 | 春・秋・紫ウコンブレンド金の鬱金 | 3,150 | ||||
| ok-13 | 毎日がウコン容器150g(春・秋・紫) | 1,890 | 初めてのウコン粒お試しセット(各 春・秋・紫) | 2,100 | ||||
| ok-14 | 毎日がウコン袋入300g(春・秋・紫) | 2,940 | パワフルマルチウコン瓶入100粒 | 6,300 | ||||
| 初めてのウコン粉末お試しセット(各 春・秋・紫) | 1,050 | パワフルマルチウコン袋入1000粒 | 6,300 | |||||
| 酒豪酒楽 | 1,050 | |||||||
| ゆがふウコン | 1,980 | |||||||
ブレンド![]() ![]() |
||||||||
| 粉末 | 粒 | カプセル | ||||||
| ok-11 | 春・紫ウコン粉末容器150g | 1,890 | ok-23 | 毎日がウコン瓶入500粒(春・秋・紫) | 3,360 | |||
| ok-12 | 春・紫ウコン粉末袋入150g | 1,680 | ok-29 | 春・紫ウコン瓶入500粒 | 3,360 | 秋春ウコン100粒 | 10,000 | |
| ok-13 | 毎日がウコン容器150g(春・秋・紫) | 1,890 | ok-30 | 田七・春ウコン瓶入500粒 | 7,350 | 秋春ウコン10粒 | 1,260 | |
| ok-14 | 毎日がウコン袋入300g(春・秋・紫) | 2,940 | 春・秋・紫ウコンブレンド金の鬱金 | 3,150 | ||||
| ok-15 | 田七・春ウコン粉末容器150g | 3,675 | 初めてのウコン粒お試しセット(各 春・秋・紫) | 2,100 | ||||
| ok-16 | 田七・春ウコン粉末袋入150g | 3,360 | パワフルマルチウコン瓶入100粒 | 6,300 | ||||
| 初めてのウコン粉末お試しセット(各 春・秋・紫) | 1,050 | パワフルマルチウコン袋入1000粒 | 6,300 | |||||
| 酒豪酒楽 | 1,050 | |||||||
| ゆがふウコン | 1,980 | |||||||
| 秋ウコンと春ウコンと紫ウコンの成分比較 | |||
|
秋ウコン |
春ウコン |
紫ウコン(ガジュツ) | |
| クルクミン |
3.6% |
0.3% |
約0.0% |
| 精油成分 |
1.0% |
6.0% |
約1.0〜1.5% |
| ミネラル |
0.8% |
6.0% |
約1.3% |
| クルクミン豊富な秋ウコン | 精油成分豊富な春ウコン | その他、サポニン、フラボン系配糖体、樹脂、粘液、ゴム質など | |
| 正式名称 | 姜黄(キョウオウ) | 鬱金(ウコン) | 蓬莪朮紫ウコン・ムラサキガジュツ・ |
| 英語名 | Wild turmeric | Turmeric | クルクマ・ゼドアリア・ローズ(Curcuma zedoaria Roscos) |
| 用途 | 健康維持改善 | 食用・染料 | 生薬・健康食品 *クルクミンは含まない が、精油の高い効果で薬 用として使用される。胆 汁の分泌促進や殺菌作用 は春・秋ウコンより高い |
| 特徴 | 精油成分が豊富 | クルクミンが豊富 | 紫ウコン(ガジュツ)はクルクミンが含まれていないため紫色をしているといったものです。(紫ウコン(ガジュツ)には黄色い色素成分となるクルクミンが含まれてないかわりに、精油成分が大量に含まれています) |
| 効能 | 万能薬 | 肝機能改善 | |
| 副作用 | 特になし | 報告あり | |
| 花色 | 白色花弁 紅色のしぼり ふちどりがピンク 8月〜10月開花 |
白色花弁 紅色のしぼり 濃いピンクに見える 2つづつ花をつける 4月〜6月開花 |
白色花弁 紅色のしぼり 淡いピンクに見える 2つづつ花をつける 6月〜8月開花 |
|

この度はオンラインショップ『いわさか屋』にご来店いただきまして、
誠にありがとうございます。
あなたのお越しを、心からお待ちしておりました。
どうぞごゆっくりご覧くださいね。
ウコン屋店長のblog
ウコンについての情報やお得なプレゼント情報
皆様に喜んでいただことを 一番の喜びとして販売を いたしております。
満足していただけるよう精一杯努力して参りたいと思います。

最新入荷情報情報のチェックはこちらから!お得な情報のメールマガジン申し込みはこちらから!10%〜25%off特別割引超お得価格のお知らせします。お楽しみに!

![]() |
沖縄県産品マークとは、沖縄県内で生産または製造を行ったものを指します。 |



























































